品牌 | Mexcel9游会中国 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 |
测量参数 | 总大肠菌群、粪大肠菌群和?大肠埃希氏菌 | 测量时间 | 15-18小时 |
检出限 | 1个/100mL | 检测范围 | 1个/100mL~109个/100mL |
监测频率 | 每天2个样品三参数或4个样品单参数 | 培养方式 | 在培养基瓶中直接培养 |
培养基 | Colilert-18 | 培养温度 | 37℃(总大肠菌群/大肠埃希氏菌)?44.5℃(粪大肠菌群) |
测定方法 | 比色测定(总大肠菌群、粪大肠菌群)?荧光测定(大肠埃希氏菌 | 样品管数量 | 28x2,双样品盘,自动旋转 |
维护周期 | 三参数:28天或者单参数:56?天 | PC及软件 | 触控屏,专用软件 |
报警信号 | 检测阈值报警、温度异常报警等 | 工作温度 | 10-35°C |
通讯接口 | RS232/RS485/USB,以太网 | 供电电源 | 220VAC,50/60Hz |
上海9游会中国环境技术有限公司
M-5010 医院废水大肠菌群监测仪器,水质分析仪
测量组分:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠杆菌
测量原理
EASYCHEM COLI on-line 通过智能化的软件,使用COLILERT®-18专业培养基,检测水质中的总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希菌,18小时内即可得到结果。通过检测培养基的颜色程度实现总大肠菌群和粪大肠菌群个数检测。 通过检测特定波长下光激发在的荧光量检测大肠埃希氏菌个数,经过统计学分析,获得测定结果。
典型应用:河湖地表水、饮用水源监测
产品特性
l 全自动离散分析技术
l 28天无人值守运行,每天1个样品,同时检测总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌
l 56天无人值守运行,每天1个样品,同时检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌,或粪大肠菌群
l 100mL样品瓶一次性使用,避免交叉污染
l 优化管路设计,减少管路连接,避免交叉污染
l 报警自动产生,并通过对外端口进行远程输出
l 按年度进行维护,维护量低人机界面友好
技术参数
测量参数 | 总大肠菌群、粪大肠菌群和 大肠埃希氏菌 |
测量时间 | 15-18小时 |
检出限 | 1 个/100mL |
检测范围 | 1 个/100mL ~ 109个/100mL |
监测频率 | 每天2个样品三参数或4个样品单参数 |
培养方式 | 在培养基瓶中直接培养 |
培养基 | Colilert®-18 |
培养温度 | 37℃(总大肠菌群/大肠埃希氏菌) 44.5℃(粪大肠菌群) |
测定方法 | 比色测定(总大肠菌群、粪大肠菌群) 荧光测定(大肠埃希氏菌) |
样品管数量 | 28 x 2,双样品盘,自动旋转 |
维护周期 | 三参数:28天或者单参数:56 天 |
PC及软件 | 触控屏,专用软件 |
报警信号 | 检测阈值报警、温度异常报警等 |
工作温度 | 10 - 35 °C |
通讯接口 | RS232/ RS485/USB,以太网 |
供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
M-5010 医院废水大肠菌群监测仪器,水质分析仪