品牌 | Mexcel9游会中国 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,能源,电子 |
---|---|---|---|
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) | 数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
防护等级 | IP65 | 信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出 |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 | 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
光的折射是一种物理现象,其中光的传播方向会随着其穿过不同的介质而发生变化。通
过这种现象,即使在我们日常生活中看似熟悉的普通地方,我们也可以观察到光的方向变化和物质的“弯曲"外观。
比如,想象一下眼镜的镜片或游泳池。透过镜片观察物体,对象物体看起来可能变大或变小。从水边观察站在水池中的人,对方的腿看起来会变短很多。这是因为光从介质A(这里为空气)进入介质B(镜片或游泳池中的水)时,发生了折射的缘故。另外,我们已经知道,光的折射也会因液体温度而变化。
折射率是表示折射的程度,与成分的浓度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率会增加,因浓度变化引起的折射率差异也已在蔗糖以外的溶液中得到证实。
如下图所示:从LED发出的光线经过光纤从蓝宝石棱镜的一侧进入蓝宝石棱镜,并到达棱镜与液体物料的接触面上,根据接触面处液体折射率的不同,一部份光被全反射到棱镜的另一侧,全反射光的位置会因为临界角改变而改变(临界角会因为液体折射率不同而不同),
CCD用于精确检测全反射回来的光的位置,而每一个位置对应着不同的折射率。
产品型号 | MYHJ-G-880 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
测量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-100℃ |
环境温度 | -30℃-55℃ |
测量温度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可选) |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质: SUS316L、哈氏合金、钛、2205、20合金、钽、PTFE;外壳: 铝合金 |
输入电源 | 24V DC |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 约1.87KG |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
安装选项 | 卡盘、法兰管道适配器,小管径适配器,材质为304、316L、2205、PP或衬氟 |
其它功能 | 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
如有其他问题,请联系上海9游会中国,我们会为您提供更多资料。